Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn
Trosolwg
Mae gan newidyn diwydiant (blaenorol) dau o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.
Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.
Dosbarthiad 17a diwydiant (blaenorol)
Cofair: industry_former_17a
Cyfanswm nifer y categorïau: 17
Cod | Enw |
---|---|
1 | A, B, D, E Amaethyddiaeth, ynni a dŵr |
2 | C Gweithgynhyrchu |
3 | F Adeiladu |
4 | G Masnach cyfanwerthu a manwerthu; atgyweirio cerbydau modur a beiciau modur |
5 | H Cludo a storio |
6 | I Llety a gweithgareddau gwasanaethau bwyd |
7 | J Gwybodaeth a chyfathrebu |
8 | K Gweithgareddau ariannol ac yswiriant |
9 | L Gweithgareddau eiddo tirol |
10 | M Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol |
11 | N Gweithgareddau gweinyddol a gwasanaethau cymorth |
12 | O Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol |
13 | P Addysg |
14 | Q Gweithgareddau iechyd pobl a gwaith cymdeithasol |
15 | R, S, T, U Arall |
16 | Erioed wedi gweithio |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant 15 oed neu'n iau, a phobl a oedd mewn gwaith yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.
Dosbarthiad 10a diwydiant (blaenorol)
Cofair: industry_former_10a
Cyfanswm nifer y categorïau: 10
Cod | Enw |
---|---|
1 | A, B, D, E Amaethyddiaeth, ynni a dŵr |
2 | C Gweithgynhyrchu |
3 | F Adeiladu |
4 | G, I Dosbarthu, gwestai a bwytai |
5 | H, J Cludo a chyfathrebu |
6 | K, L, M, N Gweithgareddau ariannol, eiddo tirol, proffesiynol a gweinyddol |
7 | O, P, Q Gweinyddiaeth gyhoeddus, addysg ac iechyd |
8 | R, S, T, U Arall |
9 | Erioed wedi gweithio |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant 15 oed neu'n iau, a phobl a oedd mewn gwaith yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.