Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn
Trosolwg
Mae gan newidyn statws gweithgarwch economaidd 10 o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.
Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.
Dosbarthiad statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity
Cyfanswm nifer y categorïau: 20
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Gweithiwr cyflogedig: Rhan-amser |
2 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Gweithiwr cyflogedig: Llawn amser |
3 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Hunangyflogedig ac yn cyflogi gweithwyr eraill: Rhan-amser |
4 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Hunangyflogedig ac yn cyflogi gweithwyr eraill: Llawn amser |
5 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Hunangyflogedig heb gyflogi gweithwyr eraill: Rhan-amser |
6 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Hunangyflogedig heb gyflogi gweithwyr eraill: Llawn amser |
7 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
8 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith: Gweithiwr cyflogedig: Rhan-amser |
9 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith: Gweithiwr cyflogedig: Llawn amser |
10 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith: Hunangyflogedig ac yn cyflogi gweithwyr eraill: Rhan-amser |
11 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith: Hunangyflogedig ac yn cyflogi gweithwyr eraill: Llawn amser |
12 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith: Hunangyflogedig heb gyflogi gweithwyr eraill: Rhan-amser |
13 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith: Hunangyflogedig heb gyflogi gweithwyr eraill: Llawn amser |
14 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
15 | Yn anweithgar yn economaidd: Wedi ymddeol |
16 | Yn anweithgar yn economaidd: Myfyriwr |
17 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn gofalu am y cartref neu am y teulu |
18 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn anabl neu yn sâl am gyfnod hir |
19 | Yn anweithgar yn economaidd: Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_12a statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_12a
Cyfanswm nifer y categorïau: 12
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Gweithiwr cyflogedig |
2 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Hunangyflogedig ac yn cyflogi gweithwyr eraill |
3 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Hunangyflogedig heb gyflogi gweithwyr eraill |
4 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
5 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith |
6 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
7 | Yn anweithgar yn economaidd: Wedi ymddeol |
8 | Yn anweithgar yn economaidd: Myfyriwr |
9 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn gofalu am y cartref neu am y teulu |
10 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn anabl neu yn sâl am gyfnod hir |
11 | Yn anweithgar yn economaidd: Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_10a statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_10a
Cyfanswm nifer y categorïau: 10
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith |
2 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
3 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith |
4 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
5 | Yn anweithgar yn economaidd: Wedi ymddeol |
6 | Yn anweithgar yn economaidd: Myfyriwr |
7 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn gofalu am y cartref neu am y teulu |
8 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn anabl neu yn sâl am gyfnod hir |
9 | Yn anweithgar yn economaidd: Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_10b statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_10b
Cyfanswm nifer y categorïau: 10
Cod | Enw |
---|---|
1 | Gweithiwr cyflogedig |
2 | Hunangyflogedig ac yn cyflogi gweithwyr eraill |
3 | Hunangyflogedig heb gyflogi gweithwyr eraill |
4 | Di-waith |
5 | Yn anweithgar yn economaidd: Wedi ymddeol |
6 | Yn anweithgar yn economaidd: Myfyriwr |
7 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn gofalu am y cartref neu am y teulu |
8 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn anabl neu yn sâl am gyfnod hir |
9 | Yn anweithgar yn economaidd: Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_9a statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_9a
Cyfanswm nifer y categorïau: 9
Cod | Enw |
---|---|
1 | Gweithiwr cyflogedig |
2 | Hunangyflogedig |
3 | Di-waith |
4 | Yn anweithgar yn economaidd: Wedi ymddeol |
5 | Yn anweithgar yn economaidd: Myfyriwr |
6 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn gofalu am y cartref neu am y teulu |
7 | Yn anweithgar yn economaidd: Yn anabl neu yn sâl am gyfnod hir |
8 | Yn anweithgar yn economaidd: Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_9b statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_9b
Cyfanswm nifer y categorïau: 9
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith: Rhan-amser |
2 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith: Llawn amser |
3 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
4 | Yn anweithgar yn economaidd: Fyfyriwr amser llawn |
5 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Rhan-amser |
6 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith: Llawn amser |
7 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
8 | Yn anweithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_7a statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_7a
Cyfanswm nifer y categorïau: 7
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Mewn gwaith |
2 | Yn weithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn): Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
3 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Mewn gwaith |
4 | Yn weithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn: Di-waith: Yn chwilio am waith neu'n aros i ddechrau swydd a gafwyd eisoes: Ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf |
5 | Yn anweithgar yn economaidd (heb gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
6 | Yn anweithgar yn economaidd ac yn fyfyriwr amser llawn |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_7b statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_7b
Cyfanswm nifer y categorïau: 7
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn weithgar yn economaidd: Mewn gwaith: Gweithiwr cyflogedig: Rhan-amser (gan gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
2 | Yn weithgar yn economaidd: Mewn gwaith: Gweithiwr cyflogedig: Llawn-amser (gan gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
3 | Yn weithgar yn economaidd: Mewn gwaith: Hunangyflogedig: Rhan-amser (gan gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
4 | Yn weithgar yn economaidd: Mewn gwaith: Hunangyflogedig: Llawn-amser (gan gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
5 | Yn weithgar yn economaidd: Yn ddi-waith (gan gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
6 | Yn anweithgar yn economaidd (gan gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_4a statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_4a
Cyfanswm nifer y categorïau: 4
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn weithgar yn economaidd: Mewn gwaith (gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
2 | Economaidd weithgar: Di-waith (gynnwys myfyrwyr amser llawn) |
3 | Yn anweithgar yn economaidd |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.
Dosbarthiad status_3a statws gweithgarwch economaidd
Cofair: economic_activity_status_3a
Cyfanswm nifer y categorïau: 3
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn weithgar yn economaidd |
2 | Yn anweithgar yn economaidd |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.