Cymhwysedd: Person
Math: Newidyn safonol
Trosolwg
Mae gan newidyn gwlad enedigol naw o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.
Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.
Dosbarthiad gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth
Cyfanswm nifer y categorïau: 279
Cod | Enw |
---|---|
000 | Rhywle arall |
004 | Affganistan |
008 | Albania |
010 | Antarctica |
012 | Algeria |
016 | Samoa Americanaidd |
020 | Andorra |
024 | Angola |
028 | Antigua a Barbuda |
031 | Azerbaijan |
032 | Yr Ariannin |
036 | Awstralia |
040 | Awstria |
044 | Y Bahamas |
048 | Bahrain |
050 | Bangladesh |
051 | Armenia |
052 | Barbados |
056 | Gwlad Belg |
060 | Bermuda |
064 | Bhutan |
068 | Bolivia |
070 | Bosnia a Herzegovina |
072 | Botswana |
074 | Ynys Bouvet |
076 | Brasil |
084 | Belize |
086 | Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India |
090 | Ynysoedd Solomon |
092 | Ynysoedd Prydeinig y Wyryf |
096 | Brunei |
100 | Bwlgaria |
104 | Myanmar (Burma) |
108 | Burundi |
112 | Belarws |
116 | Cambodia |
120 | Cameroon |
124 | Canada |
132 | Cape Verde |
136 | Ynysoedd Cayman |
140 | Gweriniaeth Canolbarth Affrica |
144 | Sri Lanka |
148 | Chad |
152 | Chile |
156 | Tsieina |
158 | Taiwan |
162 | Ynys y Nadolig |
166 | Ynysoedd Cocos (Keeling) |
170 | Colombia |
174 | Comoros |
175 | Mayotte |
178 | Congo |
180 | Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd) |
184 | Ynysoedd Cook |
188 | Costa Rica |
191 | Croatia |
192 | Ciwba |
203 | Tsiecia |
204 | Benin |
208 | Denmarc |
212 | Dominica |
214 | Gweriniaeth Dominica |
218 | Ecuador |
222 | El Salvador |
226 | Guinea Gyhydeddol |
231 | Ethiopia |
232 | Eritrea |
233 | Estonia |
234 | Ynysoedd Ffaro |
238 | Ynysoedd Falkland |
239 | De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De |
242 | Ffiji |
246 | Y Ffindir |
248 | Ynysoedd Åland |
250 | Ffrainc |
254 | Guiana Ffrengig |
258 | Polynesia Ffrengig |
260 | Y Tiriogaethau Deheuol Ffrengig |
262 | Djibouti |
266 | Gabon |
268 | Georgia |
270 | Y Gambia |
275 | Tiriogaethau Meddianedig Palesteina |
276 | Yr Almaen |
288 | Ghana |
292 | Gibraltar |
296 | Kiribati |
300 | Gwlad Groeg |
304 | Yr Ynys Las |
308 | Grenada |
312 | Guadeloupe |
316 | Guam |
320 | Guatemala |
324 | Guinea |
328 | Guyana |
332 | Haiti |
334 | Ynys Heard ac Ynysoedd McDonald |
336 | Dinas y Fatican |
340 | Honduras |
344 | Hong Kong (Rhanbarth Weinyddol Arbennig Tsieina) |
348 | Hwngari |
352 | Gwlad yr Iâ |
356 | India |
360 | Indonesia |
364 | Iran |
368 | Irac |
372 | Iwerddon |
373 | Ynys Iwerddon (Heb ei nodi fel arall) |
376 | Israel |
380 | Yr Eidal |
384 | Y Traeth Ifori |
388 | Jamaica |
392 | Japan |
398 | Kazakhstan |
400 | Gwlad yr Iorddonen |
404 | Kenya |
408 | Korea (Gogledd) |
410 | Korea (De) |
414 | Kuwait |
417 | Kyrgyzstan |
418 | Laos |
422 | Libanus |
426 | Lesotho |
428 | Latfia |
430 | Liberia |
434 | Libya |
438 | Liechtenstein |
440 | Lithwania |
442 | Lwcsembwrg |
446 | Macao (Rhanbarth Weinyddol Arbennig Tsieina) |
450 | Madagasgar |
454 | Malawi |
458 | Malaysia |
462 | Maldives |
466 | Mali |
470 | Malta |
474 | Martinique |
478 | Mauritania |
480 | Mauritius |
484 | Mecsico |
492 | Monaco |
496 | Mongolia |
498 | Moldofa |
499 | Montenegro |
500 | Montserrat |
504 | Morocco |
508 | Mozambique |
512 | Oman |
516 | Namibia |
520 | Nauru |
524 | Nepal |
528 | Yr Iseldiroedd |
531 | Curaçao |
533 | Aruba |
534 | Sint Maarten (Rhan Iseldiraidd) |
535 | Bonaire, Sint Eustatius a Saba |
540 | Caledonia Newydd |
548 | Vanuatu |
554 | Seland Newydd |
558 | Nicaragua |
562 | Niger |
566 | Nigeria |
570 | Niue |
574 | Ynys Norfolk |
578 | Norwy |
580 | Ynysoedd Gogleddol Mariana |
581 | Mân-ynysoedd pellennig yr Unol Daleithiau |
583 | Micronesia |
584 | Ynysoedd Marshall |
585 | Palau |
586 | Pacistan |
591 | Panama |
598 | Papua Guinea Newydd |
600 | Paraguay |
604 | Periw |
608 | Ynysoedd Philippines |
612 | Ynysoedd Pitcairn, Henderson, Ducie ac Oeno |
616 | Gwlad Pwyl |
620 | Portiwgal |
624 | Guinea-Bissau |
626 | Dwyrain Timor |
630 | Puerto Rico |
634 | Qatar |
638 | Réunion |
642 | Rwmania |
643 | Rwsia |
646 | Rwanda |
652 | St Barthélemy |
654 | St Helena, Ascension a Tristan da Cunha |
659 | St Kitts a Nevis |
660 | Anguilla |
662 | St Lucia |
663 | St Martin (Rhan Ffrengig) |
666 | St Pierre a Miquelon |
670 | St Vincent a'r Grenadines |
674 | San Marino |
678 | Sao Tome a Principe |
682 | Saudi Arabia |
686 | Senegal |
688 | Serbia |
690 | Seychelles |
694 | Sierra Leone |
702 | Singapore |
703 | Slofacia |
704 | Fietnam |
705 | Slofenia |
706 | Somalia |
710 | De Affrica |
716 | Zimbabwe |
728 | De Sudan |
729 | Sudan |
732 | Gorllewin Sahara |
740 | Suriname |
744 | Svalbard a Jan Mayen |
748 | Eswatini |
752 | Sweden |
756 | Y Swistir |
760 | Syria |
762 | Tajikistan |
764 | Gwlad Thai |
768 | Togo |
772 | Tokelau |
776 | Tonga |
780 | Trinidad a Tobago |
784 | Yr Emiradau Arabaidd Unedig |
788 | Tunisia |
792 | Twrci |
795 | Turkmenistan |
796 | Ynysoedd Turks a Caicos |
798 | Tuvalu |
800 | Uganda |
804 | Wcráin |
807 | Gogledd Macedonia |
818 | Yr Aifft |
831 | Guernsey |
832 | Jersey |
833 | Ynys Manaw |
834 | Tanzania |
840 | Yr Unol Daleithiau |
850 | Ynysoedd Americanaidd y Wyryf |
854 | Burkina Faso |
858 | Uruguay |
860 | Uzbekistan |
862 | Venezuela |
876 | Wallis a Futuna |
882 | Samoa |
887 | Yemen |
894 | Zambia |
901 | Cyprus (yr Undeb Ewropeaidd) |
902 | Cyprus (nid yn yr Undeb Ewropeaidd) |
903 | Cyprus (Heb ei nodi fel arall) |
911 | Sbaen (heb gynnwys yr Ynysoedd Dedwydd) |
912 | Yr Ynysoedd Dedwydd |
913 | Sbaen (Heb ei nodi fel arall) |
921 | Lloegr |
922 | Gogledd Iwerddon |
923 | Yr Alban |
924 | Cymru |
925 | Prydain Fawr (Heb ei nodi fel arall) |
926 | Y Deyrnas Unedig (Heb ei nodi fel arall) |
931 | Ynysoedd y Sianel (Heb ei nodi fel arall) |
951 | Kosovo |
971 | Tsiecoslofacia (Heb ei nodi fel arall) |
972 | Undeb Gweriniaethau Sosialaidd Sofiet (Heb ei nodi fel arall) |
973 | Iwgoslafia (Heb ei nodi fel arall) |
974 | Serbia a Montenegro (Heb ei nodi fel arall) |
981 | Ewrop (Heb ei nodi fel arall) |
982 | Affrica (Heb ei nodi fel arall) |
983 | Y Dwyrain Canol (Heb ei nodi fel arall) |
984 | Asia (Ac Eithrio'r Dwyrain Canol) (Heb ei nodi fel arall) |
985 | Gogledd America (Heb ei nodi fel arall) |
986 | Canolbarth America (Heb ei nodi fel arall) |
987 | De America (Heb ei nodi fel arall) |
988 | Caribïaidd (Heb ei nodi fel arall) |
989 | Antarctica ac Oceania (Heb ei nodi fel arall) |
991 | Ar y môr |
992 | Yn yr awyr |
999 | Ynysoedd Caribî yr Iseldiroedd (Heb ei nodi fel arall) |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 66a gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth_66a
Cyfanswm nifer y categorïau: 66
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Lloegr |
2 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Gogledd Iwerddon |
3 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Yr Alban |
4 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Cymru |
5 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Prydain Fawr heb ei nodi fel arall |
6 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Y Deyrnas Unedig heb ei nodi fel arall |
7 | Ewrop: Ewrop Arall: Guernsey |
8 | Ewrop: Ewrop Arall: Jersey |
9 | Ewrop: Ewrop Arall: Ynysoedd y Sianel heb ei nodi fel arall |
10 | Ewrop: Ewrop Arall: Ynys Manaw |
11 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Iwerddon |
12 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Ffrainc |
13 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Yr Almaen |
14 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Yr Eidal |
15 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Portiwgal (gan gynnwys Madeira a'r Azores) |
16 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Sbaen (gan gynnwys yr Ynysoedd Dedwydd) |
17 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Aelod-wladwriaethau eraill ym mis Mawrth 2001 |
18 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Lithwania |
19 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Gwlad Pwyl |
20 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Rwmania |
21 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Gwledydd eraill yr UE |
22 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2011 a mis Mawrth 2021: Croatia |
23 | Ewrop: Ewrop Arall: Gweddill Ewrop: Twrci |
24 | Ewrop: Ewrop Arall: Gweddill Ewrop: Ewrop Arall |
25 | Affrica: Gogledd Affrica |
26 | Affrica: Canol a Gorllewin Affrica: Ghana |
27 | Affrica: Canol a Gorllewin Affrica: Nigeria |
28 | Affrica: Canol a Gorllewin Affrica: Canol a Gorllewin Affrica Arall |
29 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: Kenya |
30 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: Somalia |
31 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: De Affrica |
32 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: Zimbabwe |
33 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: De a Dwyrain Affrica Arall |
34 | Affrica: Affrica heb ei nodi fel arall |
35 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Y Dwyrain Canol: Iran |
36 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Y Dwyrain Canol: Irac |
37 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Y Dwyrain Canol: Y Dwyrain Canol Arall |
38 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Dwyrain Asia: Tsieina |
39 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Dwyrain Asia: Hong Kong (Rhanbarth Weinyddol Arbennig Tsieina) |
40 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Dwyrain Asia: Japan |
41 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Dwyrain Asia: Dwyrain Asia Arall |
42 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: Affganistan |
43 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: Bangladesh |
44 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: India |
45 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: Pacistan |
46 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: Sri Lanka |
47 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: De Asia Arall |
48 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia: Malaysia |
49 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia: Ynysoedd Philippines |
50 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia: Singapore |
51 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia: De-ddwyrain Asia Arall |
52 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Canol Asia |
53 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Gogledd America: Canada |
54 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Gogledd America: Yr Unol Daleithiau |
55 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Gogledd America: Gogledd America Arall |
56 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Canolbarth America: Pob gwlad yng Nghanolbarth America |
57 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: De America: Pob gwlad yn Ne America |
58 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Y Caribî: Jamaica |
59 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Y Caribî: Y Caribî Arall |
60 | Antarctica ac Oceania: Antarctica |
61 | Antarctica ac Oceania: Awstralasia: Awstralia |
62 | Antarctica ac Oceania: Awstralasia: Seland Newydd |
63 | Antarctica ac Oceania: Awstralasia: Awstralasia Arall |
64 | Antarctica ac Oceania: Oceanian Arall |
65 | Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 60a gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth_60a
Cyfanswm nifer y categorïau: 60
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Lloegr |
2 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Gogledd Iwerddon |
3 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Yr Alban |
4 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Cymru |
5 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Prydain Fawr heb ei nodi fel arall |
6 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Y Deyrnas Unedig heb ei nodi fel arall |
7 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Iwerddon |
8 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Ffrainc |
9 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Yr Almaen |
10 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Yr Eidal |
11 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Portiwgal (gan gynnwys Madeira a'r Azores) |
12 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Sbaen (gan gynnwys yr Ynysoedd Dedwydd) |
13 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Aelod-wladwriaethau eraill ym mis Mawrth 2001 |
14 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Lithwania |
15 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Gwlad Pwyl |
16 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Rwmania |
17 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Gwledydd eraill yr UE |
18 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2011 a mis Mawrth 2021: Croatia |
19 | Ewrop: Ewrop Arall: Gweddill Ewrop: Twrci |
20 | Ewrop: Ewrop Arall: Gweddill Ewrop: Ewrop Arall |
21 | Affrica: Gogledd Affrica |
22 | Affrica: Canol a Gorllewin Affrica: Ghana |
23 | Affrica: Canol a Gorllewin Affrica: Nigeria |
24 | Affrica: Canol a Gorllewin Affrica: Canol a Gorllewin Affrica Arall |
25 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: Kenya |
26 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: Somalia |
27 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: De Affrica |
28 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: Zimbabwe |
29 | Affrica: De a Dwyrain Affrica: De a Dwyrain Affrica Arall |
30 | Affrica: Affrica heb ei nodi fel arall |
31 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Y Dwyrain Canol: Iran |
32 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Y Dwyrain Canol: Irac |
33 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Y Dwyrain Canol: Y Dwyrain Canol Arall |
34 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Dwyrain Asia: Tsieina |
35 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Dwyrain Asia: Hong Kong (Rhanbarth Weinyddol Arbennig Tsieina) |
36 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Dwyrain Asia: Dwyrain Asia Arall |
37 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: Affganistan |
38 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: India |
39 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: Pacistan |
40 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: Bangladesh |
41 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: Sri Lanka |
42 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia: De Asia Arall |
43 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia: Ynysoedd Philippines |
44 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia: Malaysia |
45 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia: Singapore |
46 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia: De-ddwyrain Asia Arall |
47 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Canol Asia |
48 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Gogledd America: Yr Unol Daleithiau |
49 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Gogledd America: Canada |
50 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Gogledd America: Gogledd America Arall |
51 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Canolbarth America: Pob gwlad yng Nghanolbarth America |
52 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: De America: Pob gwlad yn Ne America |
53 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Y Caribî: Jamaica |
54 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Y Caribî: Y Caribî Arall |
55 | Antarctica ac Oceania: Awstralasia: Awstralia |
56 | Antarctica ac Oceania: Awstralasia: Seland Newydd |
57 | Antarctica ac Oceania: Awstralasia: Awstralasia Arall |
58 | Antarctica ac Oceania: Oceania Arall ac Antarctica |
59 | Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 25a gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth_25a
Cyfanswm nifer y categorïau: 25
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig |
2 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Iwerddon |
3 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Ffrainc |
4 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Yr Almaen |
5 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Yr Eidal |
6 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Portiwgal (gan gynnwys Madeira a'r Azores) |
7 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Aelod-wladwriaethau ym mis Mawrth 2001: Aelod-wladwriaethau eraill ym mis Mawrth 2001 |
8 | Ewrop: Ewrop Arall: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Gwlad Pwyl |
9 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2001 a mis Mawrth 2011: Gwledydd eraill yr UE |
10 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Gwledydd a ymunodd â'r UE rhwng mis Ebrill 2011 a mis Mawrth 2021: Croatia |
11 | Ewrop: Pob gwlad arall yn Ewrop |
12 | Affrica: Nigeria |
13 | Affrica: De Affrica |
14 | Affrica: Pob gwlad arall yn Affrica |
15 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Tsieina |
16 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Bangladesh |
17 | Y Dwyrain Canol ac Asia: India |
18 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Pacistan |
19 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Pob gwlad arall yn y Dwyrain Canol ac Asia |
20 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Canada |
21 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Yr Unol Daleithiau |
22 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Jamaica |
23 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Pob gwlad arall yng Nghyfandiroedd America a'r Caribî |
24 | Antarctica, Oceania ac Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 22a gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth_22a
Cyfanswm nifer y categorïau: 22
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Lloegr |
2 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Gogledd Iwerddon |
3 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Yr Alban |
4 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Cymru |
5 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Prydain Fawr heb ei nodi fel arall |
6 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Y Deyrnas Unedig heb ei nodi fel arall |
7 | Ewrop: Iwerddon |
8 | Ewrop: Ewrop Arall |
9 | Affrica: Gogledd Affrica |
10 | Affrica: Canol a Gorllewin Affrica |
11 | Affrica: De a Dwyrain Affrica |
12 | Affrica: Affrica heb ei nodi fel arall |
13 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Y Dwyrain Canol |
14 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Dwyrain Asia |
15 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De Asia |
16 | Y Dwyrain Canol ac Asia: De-ddwyrain Asia |
17 | Y Dwyrain Canol ac Asia: Canol Asia |
18 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Gogledd America a'r Caribî |
19 | Cyfandiroedd America a'r Caribî: Canolbarth a De America |
20 | Antarctica ac Oceania (gan gynnwys Awstralasia) |
21 | Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 13a gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth_13a
Cyfanswm nifer y categorïau: 13
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Lloegr |
2 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Gogledd Iwerddon |
3 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Yr Alban |
4 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Cymru |
5 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Prydain Fawr heb ei nodi fel arall |
6 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig: Y Deyrnas Unedig heb ei nodi fel arall |
7 | Ewrop: Iwerddon |
8 | Ewrop: Ewrop Arall |
9 | Affrica |
10 | Y Dwyrain Canol ac Asia |
11 | Cyfandiroedd America a'r Caribî |
12 | Antarctica ac Oceania (gan gynnwys Awstralasia) |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 12a gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth_12a
Cyfanswm nifer y categorïau: 12
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig |
2 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Undeb Ewropeaidd EU14 |
3 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Undeb Ewropeaidd EU8 |
4 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Undeb Ewropeaidd EU2 |
5 | Ewrop: Gwledydd yr UE: Pob gwlad arall yn yr UE |
6 | Ewrop: Gwledydd nad ydynt yn yr UE: Pob gwlad arall nad yw yn yr UE |
7 | Affrica |
8 | Y Dwyrain Canol ac Asia |
9 | Cyfandiroedd America a'r Caribî |
10 | Antarctica ac Oceania (gan gynnwys Awstralasia) ac Arall |
11 | Tiriogaethau Tramor Prydain |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 8a gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth_8a
Cyfanswm nifer y categorïau: 8
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ewrop: Y Deyrnas Unedig |
2 | Ewrop: Iwerddon |
3 | Ewrop: Ewrop Arall |
4 | Affrica |
5 | Y Dwyrain Canol ac Asia |
6 | Cyfandiroedd America a'r Caribî |
7 | Antarctica ac Oceania (gan gynnwys Awstralasia) ac Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 3a gwlad enedigol
Cofair: country_of_birth_3a
Cyfanswm nifer y categorïau: 3
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ganed yn y DU |
2 | Ganed y tu allan i'r DU |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.