Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn
Trosolwg
Mae gan newidyn oedran cyrraedd y Deyrnas Unedig tri o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.
Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.
Dosbarthiad 23a oedran cyrraedd y Deyrnas Unedig
Cofair: age_arrival_uk_23a
Cyfanswm nifer y categorïau: 23
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ganed yn y Deyrnas Unedig |
2 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 0 i 4 oed |
3 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 5 i 7 oed |
4 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 8 i 9 oed |
5 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 10 i 14 oed |
6 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 15 oed |
7 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 16 i 17 oed |
8 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 18 i 19 oed |
9 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 20 i 24 oed |
10 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 25 i 29 oed |
11 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 30 i 34 oed |
12 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 35 i 39 oed |
13 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 40 i 44 oed |
14 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 45 i 49 oed |
15 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 50 i 54 oed |
16 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 55 i 59 oed |
17 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 60 i 64 oed |
18 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 65 i 69 oed |
19 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 70 i 74 oed |
20 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 75 i 79 oed |
21 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 80 i 84 oed |
22 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 85 oed a throsodd |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 18a oedran cyrraedd y Deyrnas Unedig
Cofair: age_arrival_uk_18a
Cyfanswm nifer y categorïau: 18
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ganed yn y Deyrnas Unedig |
2 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 0 i 4 oed |
3 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 5 i 7 oed |
4 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 8 i 9 oed |
5 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 10 i 14 oed |
6 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 15 oed |
7 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 16 i 17 oed |
8 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 18 i 19 oed |
9 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 20 i 24 oed |
10 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 25 i 29 oed |
11 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 30 i 44 oed |
12 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 45 i 59 oed |
13 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 60 i 64 oed |
14 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 65 i 74 oed |
15 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 75 i 84 oed |
16 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 85 i 89 oed |
17 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 90 oed a throsodd |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.
Dosbarthiad 8a oedran cyrraedd y Deyrnas Unedig
Cofair: age_arrival_uk_8a
Cyfanswm nifer y categorïau: 8
Cod | Enw |
---|---|
1 | Ganed yn y Deyrnas Unedig |
2 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 0 i 15 oed |
3 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 16 i 24 oed |
4 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 25 i 34 oed |
5 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 35 i 49 oed |
6 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 50 i 64 oed |
7 | Wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig: Yn 65 oed a throsodd |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor.