Cymhwysedd: Person
Math: Newidyn safonol
Trosolwg
Mae gan newidyn prif iaith tri o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.
Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.
Dosbarthiad prif iaith
Cofair: main_language
Cyfanswm nifer y categorïau: 552
Cod | Enw |
---|---|
01201 | Ffrangeg |
01202 | Portiwgaleg |
01203 | Sbaeneg |
01401 | Rwsiaidd |
02001 | Arabeg |
12006 | Arabeg yr Aifft |
12007 | Arabeg Yemen |
12008 | Arabeg Irac |
12009 | Arabeg Syria |
12010 | Arabeg Lebanon |
12002 | Arabeg Maghrebi |
12003 | Arabeg y Swdan |
12004 | Arabeg Shuwa/Tsiad |
12005 | Hassaniyya |
12101 | Berber/Tamazight |
12102 | Tamasheq |
12190 | Berber (Heb ei Nodi Fel Arall) |
12301 | Beja/Bedawi |
13201 | Nobiin |
13202 | Kenuzi Dongola |
21101 | Affricaneg |
22001 | Amhareg |
22002 | Tigre |
22003 | Tigrinya |
22201 | Hawsa |
22202 | Bata/Gbwata |
22203 | Tangale |
22301 | Afar-Saho |
22302 | Bilen |
22303 | Maay |
22304 | Oromo |
22305 | Rendille |
22307 | Somalieg |
22401 | Wolaytta |
23001 | Lugbara |
23002 | Mangbetu |
23003 | Madi |
23101 | Dinca/Jieng |
23102 | Nuer/Naadh |
23103 | Shilluk/Cholo |
23104 | Acholi |
23105 | Lango (Wganda) |
23106 | Adhola |
23107 | Luo/Dholuo |
23108 | Alur |
23109 | Kalenjin |
23110 | Maasai |
23111 | Teso |
23112 | Bari-Pojulu |
23113 | Kakwa |
23190 | Lwo (Heb ei Nodi Fel Arall) |
23301 | Kanuri |
23401 | Songhai |
23901 | Nama |
24001 | Manding/Mandenkan |
24002 | Manding (Bamana) |
24003 | Manding (Dyula) |
24004 | Kuranko |
24005 | Vai |
24006 | Kono |
24007 | Susu |
24008 | Mende |
24009 | Kpelle |
24010 | Soninke |
24011 | Loko |
24101 | Fula |
24102 | Woloff |
24103 | Balanta |
24104 | Diola-Fonyi |
24105 | Limba/Yimba |
24106 | Temne |
24107 | Kisi (Gorllewin Affrica) |
24201 | Bassa (Liberia) |
24202 | Klao |
24203 | Grebo |
24204 | Krumen |
24205 | Krahn |
24206 | Guere |
24207 | Bete |
24299 | Kru (Heb ei Nodi Fel Arall) |
24301 | Moore |
24302 | Gurenne |
24303 | Dagaare |
24304 | Birifor |
24305 | Wali |
24306 | Dagbani |
24307 | Mampruli |
24308 | Kusaal |
24309 | Buli (Ghana) |
24310 | Gourmanchema |
24311 | Bimoba |
24312 | Baatonum |
24313 | Kabiye |
24314 | Kasem |
24401 | Zande |
24402 | Gbaya |
24403 | Ngbaka |
24404 | Banda |
24405 | Sango |
24406 | Mbum |
24407 | Ebuna |
24501 | Izon |
24502 | Kalabari Ijo |
24503 | Kirike |
24504 | Ibani |
24505 | Nembe Ijo |
24590 | Ijo (Heb ei Nodi Fel Arall) |
24601 | Anyi-Baoulé |
24604 | Nzema |
24605 | Ahanta |
24606 | Akan |
24607 | Awutu |
24608 | Gonja |
24609 | Ga |
24610 | Adangme |
24611 | Ewe |
24612 | Fon |
24614 | Ikposo |
24701 | Iorwba |
24702 | Itsekiri |
24703 | Igala |
24704 | Nupe |
24705 | Gbagyi |
24706 | Ebira |
24707 | Idoma |
24708 | Igede |
24709 | Edo/Bini |
24710 | Esan |
24711 | Urhobo |
24712 | Isoko |
24713 | Igbo |
24714 | Ikwere |
24715 | Ekpeye |
24716 | Emai-Luleha-Ora |
24717 | Yekhee |
24790 | Igara (Heb ei Nodi Fel Arall) |
24801 | Efik-Ibibio |
24802 | Khana |
24803 | Gokana |
24804 | Eleme |
24805 | Ogbia |
24806 | Oring |
24807 | Kukele |
24808 | Kuche |
24809 | Jju |
24810 | Tyap |
24811 | Ekit |
24812 | Abua |
24813 | Odual |
24814 | Olulumo-Ikom |
24815 | Eggon |
24890 | Ogoni |
24901 | Tiv |
24902 | Lamnso |
24903 | Bamileke |
24904 | Mungaka |
24905 | Duala |
24906 | Basaa |
24907 | Ewondo |
24908 | Bulu |
24909 | Fang |
24910 | Lingala |
24911 | Lusengo |
24912 | Teke |
24913 | Kituba |
24914 | Kikongo |
24915 | Kimbundu |
24916 | Umbundu |
24917 | Ambo/Oshiwambo |
24918 | Herero |
24919 | Luyana |
24920 | Luvale |
24921 | Chokwe |
24922 | Ruund |
24923 | Chilunda |
24924 | Luba |
24925 | Kaonde |
24926 | Bemba |
24927 | Lamba |
24928 | Chitonga |
24929 | Gusii |
24930 | Gikuyu |
24931 | Kiembu |
24932 | Kimeru |
24933 | Kikamba |
24934 | Chaga |
24935 | Namwanga |
24936 | Kirundi |
24937 | Kinyarwanda |
24938 | Haya |
24939 | Runyakitara |
24940 | Luganda |
24941 | Lusoga |
24942 | Lugwere |
24944 | Masaba/Lugisu |
24945 | Luhya |
24946 | Kisukuma |
24947 | Kinyamwezi |
24948 | Gogo |
24949 | Mambwe-Lungu |
24950 | Swahili/Kiswahili |
24951 | Comorian |
24952 | Chingoni |
24953 | Chiyao |
24954 | Makonde |
24955 | Nyakyusa-Ngonde |
24956 | Tumbuka |
24957 | Chichewa/Nyanja |
24958 | Nsenga |
24959 | Sena |
24960 | Makua |
24961 | Shona |
24962 | Nambya |
24963 | Venda |
24964 | Tsonga |
24965 | Lozi |
24966 | Sotho/Sesotho |
24967 | Sotho (Gogleddol) |
24968 | Setswana |
24969 | Ndebele (Zimbabwe) |
24970 | Ndebele (De Affrica) |
24971 | Xhosa |
24972 | Siswati |
24973 | Zwlw |
24990 | Ndebele (Heb ei Nodi Fel Arall) |
24991 | Sotho (Heb ei Nodi Fel Arall) |
24992 | Ngoni |
24993 | Konde |
24994 | Lunyole |
24995 | Nyole |
27401 | Malagasi |
29001 | Krio |
29002 | Bratiaith Nigeria |
29003 | Kamtok |
29004 | Saesneg Liberia |
29005 | Pichinglis |
29090 | Saesneg Iaith Creol Gorllewin Affrica |
29101 | Morisyen |
29102 | Iaith Creol Seselwa |
29201 | Kabuverdianu |
29203 | Angolar |
29401 | Bassa (Heb ei Nodi Fel Arall) |
29402 | Bini (Heb ei Nodi Fel Arall) |
29403 | Egbema |
29903 | Ganda |
29905 | Ngola |
30201 | Japaneg |
30202 | Okinawan |
30301 | Koreaidd |
30401 | Mongolian |
30501 | Uyghur |
35201 | Wa-Paraok |
35301 | Cambodian/Khmer |
35401 | Fietnameg |
36001 | Tibeteg |
36301 | Jingpho |
36401 | Byrmaneg |
36402 | Arakanese |
36501 | Karen (S'Gaw) |
36599 | Karen (Heb ei Nodi Fel Arall) |
36601 | Tsieineeg Mandarin |
36602 | Cantoneg |
36603 | Tsieineeg Gan |
36604 | Hakka |
36605 | Yi |
36608 | Tsieineeg Min Dong |
36609 | Tsieineeg Min Nan |
36611 | Tsieineeg Pu-Xian |
36612 | Tsieineeg Wu |
36613 | Tsieineeg Xiang |
36614 | Dungan |
36699 | Tsieineeg (Heb ei Nodi Fel Arall) |
37001 | Malayaidd |
37002 | Asiaidd Malayaidd |
37003 | Achehnese |
37005 | Iban |
37006 | Sunda |
37007 | Balinese |
37008 | Madura |
37101 | Bikol |
37102 | Cebuano |
37103 | Hiligaynon |
37104 | Waraynon |
37105 | Ilocano |
37106 | Maguindanao |
37107 | Maranao |
37108 | Pampangan |
37109 | Pangasinan |
37110 | Tagalog/Filipino |
37190 | Bisayan (Heb ei Nodi Fel Arall) |
37199 | Philippine (Heb ei Nodi Fel Arall) |
37501 | Jafaneg |
37505 | Toba Batak |
37510 | Bugis |
37511 | Makasar |
37520 | Tetun |
37802 | Hmong Njua |
37805 | Iu Mien |
37807 | Kim Mun |
37890 | Hmong (Heb ei Nodi Fel Arall) |
37891 | Mien (Heb ei Nodi Fel Arall) |
37901 | Thai |
37902 | Lao |
37903 | Isan |
37904 | Shan |
37911 | Zhuang (Deheuol) |
37990 | Zhuang (Heb ei Nodi Fel Arall) |
39301 | Chavacano |
40101 | Tamil |
40102 | Malaialam |
40103 | Canareg |
40104 | Telwgw |
40105 | Tulu |
40106 | Kodava |
40107 | Gondi |
40108 | Duruwa/Parji |
40110 | Brahui |
40801 | Burushaski |
41801 | Balochi |
41901 | Khowar |
41902 | Kohistani |
41903 | Kashmiri |
41904 | Nepaleg |
41905 | Kumaoni |
41906 | Garhwali |
41907 | Mandeali |
41908 | Bhadrawahi |
41911 | Chambeali |
41912 | Kulu Pahari |
41913 | Jaunsari |
41914 | Churahi |
41915 | Gaddi |
41916 | Bhateali |
41918 | Dogri |
41919 | Kangri |
41920 | Hindko |
41921 | Saraiki |
41922 | Mirpuri |
41923 | Potwari |
41924 | Pwnjabeg (Pacistan) |
41925 | Pwnjabeg (India) |
41926 | Wrdw |
41927 | Hindi |
41928 | Bhojpuri |
41929 | Maithili |
41930 | Magahi |
41931 | Chhattisgarhi |
41932 | Rajasthani |
41933 | Sindhi |
41934 | Kachchi |
41935 | Gwjarati |
41936 | Saurashtra |
41938 | Marati |
41939 | Konkani |
41940 | Bengaleg |
41941 | Sylheti |
41942 | Chatgaya |
41943 | Iaith Assam |
41944 | Orïa |
41945 | Sinhala |
41946 | Maldifeg |
41990 | Pwnjabeg (Heb ei Nodi Fel Arall) |
41991 | Bihari |
41993 | Pahari (Pacistan) |
41994 | Pahari (Heb ei Nodi Fel Arall) |
44201 | Saesneg (Cymraeg neu Saesneg yng Nghymru) |
45001 | Santali |
45002 | Ho |
45003 | Mundari |
45004 | Kharia |
45005 | Sora-Juray |
45006 | Korku |
45099 | Munda |
45101 | Khasi |
46001 | Dzongkha |
46002 | Sikkimese |
46003 | Sherpa |
46004 | Ladakhi |
46005 | Tibeteg Balti |
46101 | Newar |
46102 | Limbu |
46201 | Meitei |
50501 | Twrceg |
50502 | Azeri |
50503 | Tyrcmeneg |
50504 | Uzbekistaneg |
50505 | Kazakh |
50506 | Cirgiseg |
50507 | Bashkir |
50508 | Tatar |
50509 | Chuvash |
50901 | Georgeg/Kartuli |
50910 | Chechen |
50920 | Abkhaz |
50921 | Abaza |
51701 | Armenaidd |
51801 | Perseg/Ffarsi |
51802 | Perseg (Tajiki) |
51803 | Luri |
51804 | Gilaki |
51805 | Mazanderani |
51810 | Cwrdeg (Kurmanji) |
51811 | Cwrdeg (Sorani) |
51812 | Cwrdeg (Kermanshahi) |
51813 | Leki |
51814 | Gurani |
51815 | Zazaki |
51820 | Pashto |
51890 | Iraneg |
51891 | Cwrdeg (Heb ei Nodi Fel Arall) |
52003 | Hebraeg |
52090 | Chaldean Neo-Aramaic |
60601 | Ffinneg |
60602 | Estoneg |
60603 | Saami |
60604 | Erzya |
60606 | Komi |
60610 | Hwngareg |
60701 | Basg/Euskara |
61001 | Cymraeg (yn Lloegr yn unig) |
61002 | Cernyweg |
61003 | Llydaweg |
61004 | Gaeleg (Iwerddon) |
61005 | Gaeleg (Yr Alban) |
61006 | Gaeleg Ynys Manaw |
61090 | Gaeleg (Heb ei Nodi Fel Arall) |
61101 | Almaeneg |
61102 | Almaeneg y Swistir |
61103 | Iaith Lwcsembwrg |
61104 | Iddew-Almaeneg |
61105 | Iseldireg |
61106 | Ffriseg |
61107 | Sgoteg |
61108 | Sgoteg Wlster |
61110 | Islandeg |
61111 | Ffaroeg |
61112 | Norwyeg |
61113 | Daneg |
61114 | Swedeg |
61115 | Alemaneg |
61201 | Eidaleg |
61205 | Corseg |
61206 | Galiseg |
61207 | Catalaneg |
61208 | Occitan |
61210 | Rhaeto-Romáwns |
61215 | Rwmaneg |
61220 | Chamorro |
61221 | Esperanto |
61222 | Iaith Gogledd Sami |
61223 | Oseteg |
61224 | Tahitïeg |
61301 | Latfieg |
61302 | Lithwaneg |
61401 | Wcreinaidd |
61402 | Belarwsiaidd |
61403 | Tsieceg |
61404 | Slofaceg |
61405 | Pwyleg |
61406 | Kashubian |
61409 | Slofeneg |
61411 | Bosnieg, Croateg, Serbeg a Montenegrin |
61414 | Bwlgareg |
61490 | Serbo-Croat (Heb ei Nodi Fel Arall) |
61491 | Iwgoslafeg |
61501 | Albaneg (Tosk) |
61502 | Albaneg (Gheg/Kosoveg) |
61504 | Arberesh |
61590 | Albaneg (Heb ei Nodi Fel Arall) |
61601 | Groegeg |
61901 | Romani |
61990 | Romani (Heb ei Nodi Fel Arall) |
62001 | Malteg |
69501 | Saesneg Romani |
69502 | Slang Teithiwr Gwyddelig |
69801 | Iaith Arwyddion Prydain |
69802 | Iaith Arwyddion Iwerddon |
69803 | Saesneg â Chymorth Arwyddion |
69805 | Gwyddor Llaw Dall-Byddar |
69806 | Makaton |
69807 | Arwyddion Paget-Gorman |
69808 | Iaith Gyda Chiwiau |
78001 | Nahuatl |
78103 | Chol |
78107 | Mam |
78108 | Kekchi |
78190 | Maya |
78201 | Cetshwa |
78301 | Aymara |
78401 | Gwarani |
78501 | Cri |
78503 | Garifuna |
78504 | Caribeg/Kalinya |
78801 | Navajo |
78901 | Inuktitut |
78902 | Kalaallisut |
79001 | Iaith Creol Bahamian |
79002 | Gullah |
79003 | Iaith Creol yr Ynysoedd Cyferwyntol |
79004 | Bajan |
79005 | Iaith Creol Ynysoedd y Gwynt |
79006 | Iaith Creol Trinidad a Thobago |
79007 | Iaith Creol Guyane |
79008 | Sranan |
79009 | Jamaiceg |
79010 | Iaith Creol Belize |
79090 | Saesneg Iaith Creol y Caribî (Heb ei Nodi Fel Arall) |
79101 | Creoliaith Haiti |
79103 | Iaith Creol Dominica/Saint Lucia |
79104 | Guyanais |
79190 | Ffrangeg Iaith Creol y Caribî (Heb ei Nodi Fel Arall) |
79301 | Papiamentu |
85901 | Arrernte |
85903 | Kalaw Lagaw Ya |
85905 | Pitjantjatjara |
85906 | Tiwi |
87201 | Fijieg |
87202 | Maori |
87203 | Samoeg |
87204 | Twfalweg |
87205 | Tongeg |
87301 | Kiribati |
87302 | Marshallese/Ebon |
87303 | Nawrŵeg |
87501 | Palaueg |
89001 | Tok Pisin |
89002 | Bislama |
89003 | Bratiaith |
89005 | Iaith Creol Awstralia |
89006 | Iaith Creol Hawaii |
89301 | Hiri Motu |
99090 | Iaith Creol Saesneg (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99091 | Bratiaith Saesneg (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99190 | Iaith Creol Ffrangeg (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99290 | Iaith Creol Portiwgal (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99390 | Iaith Creol (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99391 | Bratiaith (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99801 | Iaith Arwyddion Rhyngwladol |
99890 | Iaith Arwyddion Arall |
99899 | Iaith Arwyddion (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99901 | Tonga (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99902 | Bari (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99903 | Batta (Heb ei Nodi Fel Arall) |
99904 | Buna |
99905 | Khasa |
99906 | Memoni |
99907 | Zaghawa |
99908 | Mizo |
99909 | Ieithoedd litwrgaidd |
99910 | Ieithoedd artiffisial |
99999 | Unrhyw Iaith Arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 2 oed neu'n iau.
Dosbarthiad 23a prif iaith
Cofair: main_language_23a
Cyfanswm nifer y categorïau: 23
Cod | Enw |
---|---|
1 | Saesneg (Cymraeg neu Saesneg yng Nghymru) |
2 | Cymraeg (yn Lloegr yn unig) |
3 | Unrhyw ieithoedd eraill y Deyrnas Unedig |
4 | Ffrangeg |
5 | Portiwgaleg |
6 | Sbaeneg |
7 | Ieithoedd Ewropeaidd arall (yn yr UE ac nid yn yr UE): Serbeg, Croateg neu Fosnieg |
8 | Unrhyw ieithoedd Ewropeaidd arall (UE) |
9 | Unrhyw ieithoedd Ewropeaidd arall (nad yw o'r UE) |
10 | Romani neu Iddew-Almaeneg |
11 | Rwsiaidd |
12 | Tyrceg |
13 | Arabeg |
14 | Ieithoedd Gorllewin neu Ganol Asia |
15 | Ieithoedd De Asia |
16 | Ieithoedd Dwyrain Asia |
17 | Ieithoedd Ynysoedd y De/Awstralia |
18 | Ieithoedd Gogledd/De America |
19 | Ieithoedd Creoliaith Caribïaidd |
20 | Ieithoedd Affricanaidd |
21 | Ieithoedd arwyddion ac â chymorth |
22 | Unrhyw ieithoedd eraill |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 2 oed neu'n iau.
Dosbarthiad 11a prif iaith
Cofair: main_language_11a
Cyfanswm nifer y categorïau: 11
Cod | Enw |
---|---|
1 | Cymraeg neu Saesneg |
2 | Unrhyw ieithoedd eraill y Deyrnas Unedig |
3 | Ieithoedd Ewropeaidd (UE) |
4 | Ieithoedd Ewropeaidd eraill (nid yn yr Undeb Ewropeaidd) |
5 | Ieithoedd Asiaidd |
6 | Ieithoedd o Ynysoedd y De neu Awstralia |
7 | Ieithoedd o Ogledd neu Dde America |
8 | Ieithoedd Affricanaidd |
9 | Ieithoedd arwyddion ac â chymorth |
10 | Unrhyw ieithoedd eraill |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 2 oed neu'n iau.