Cymhwysedd: Cartref
Math: Deillio newidyn
Trosolwg
Mae gan newidyn cyfansoddiad y cartref chwech o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.
Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.
Dosbarthiad 37a cyfansoddiad y cartref
Cofair: hh_family_composition_37a
Cyfanswm nifer y categorïau: 37
Cod | Enw |
---|---|
1 | Cartref un person: Yn 66 oed a throsodd |
2 | Cartref un person: Arall |
3 | Cartref un teulu: Pob un yn 66 oed a throsodd |
4 | Cartref un teulu: Teulu pâr priod o'r naill ryw: Dim plant |
5 | Cartref un teulu: Teulu pâr priod o'r naill ryw: Ag un plentyn dibynnol |
6 | Cartref un teulu: Teulu pâr priod o'r naill ryw: Â dau neu fwy o blant dibynnol |
7 | Cartref un teulu: Teulu pâr priod o'r naill ryw: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
8 | Cartref un teulu: Teulu pâr priod o'r un rhyw: Dim plant |
9 | Cartref un teulu: Teulu pâr priod o'r un rhyw: Ag un plentyn dibynnol |
10 | Cartref un teulu: Teulu pâr priod o'r un rhyw: Â dau neu fwy o blant dibynnol |
11 | Cartref un teulu: Teulu pâr priod o'r un rhyw: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
12 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl partneriaeth sifil o'r naill ryw: Dim plant |
13 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl partneriaeth sifil o'r naill ryw: Ag un plentyn dibynnol |
14 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl partneriaeth sifil o'r naill ryw: Â dau neu fwy o blant dibynnol |
15 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl partneriaeth sifil o'r naill ryw: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
16 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl partneriaeth sifil o'r un rhyw: Dim plant |
17 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl partneriaeth sifil o'r un rhyw: Ag un plentyn dibynnol |
18 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl partneriaeth sifil o'r un rhyw: Â dau neu fwy o blant dibynnol |
19 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl partneriaeth sifil o'r un rhyw: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
20 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw o'r naill ryw: Dim plant |
21 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw o'r naill ryw: Ag un plentyn dibynnol |
22 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw o'r naill ryw: Â dau neu fwy o blant dibynnol |
23 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw o'r naill ryw: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
24 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw o'r un rhyw: Dim plant |
25 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw o'r un rhyw: Ag un plentyn dibynnol |
26 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw o'r un rhyw: Â dau neu fwy o blant dibynnol |
27 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw o'r un rhyw: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
28 | Cartref un teulu: Teulu un rhiant: Ag un plentyn dibynnol |
29 | Cartref un teulu: Teulu un rhiant: Â dau neu fwy o blant dibynnol |
30 | Cartref un teulu: Teulu un rhiant: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
31 | Mathau eraill o gartrefi: Cartrefi eraill sy’n perthyn: Cyfansoddiad teuluol arall |
32 | Mathau eraill o gartrefi: Ag un plentyn dibynnol |
33 | Mathau eraill o gartrefi: Â dau neu fwy o blant dibynnol |
34 | Mathau eraill o gartrefi: Pob un mewn addysg amser llawn |
35 | Mathau eraill o gartrefi: Pob un yn 66 oed a throsodd |
36 | Mathau eraill o gartrefi: Cyfansoddiad teuluol arall |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.
Dosbarthiad 15a cyfansoddiad y cartref
Cofair: hh_family_composition_15a
Cyfanswm nifer y categorïau: 15
Cod | Enw |
---|---|
1 | Cartref un person: Yn 66 oed a throsodd |
2 | Cartref un person: Arall |
3 | Cartref un teulu: Pob un yn 66 oed a throsodd |
4 | Cartref un teulu: Pâr priod neu gwpwl partneriaeth sifil: Dim plant |
5 | Cartref un teulu: Pâr priod neu gwpwl partneriaeth sifil: Plant dibynnol |
6 | Cartref un teulu: Pâr priod neu gwpwl partneriaeth sifil: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
7 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw: Dim plant |
8 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw: Â phlant dibynnol |
9 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
10 | Cartref un teulu: Teulu un rhiant: Â phlant dibynnol |
11 | Cartref un teulu: Teulu un rhiant: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
12 | Mathau eraill o gartrefi: Cartrefi eraill sy’n perthyn: Cyfansoddiad teuluol arall |
13 | Mathau eraill o gartrefi: Â phlant dibynnol |
14 | Mathau eraill o gartrefi: Arall, gan gynnwys pob un yn fyfyrwyr amser llawn a phob un yn 66 oed a throsodd |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.
Dosbarthiad 14b cyfansoddiad y cartref
Cofair: hh_family_composition_14b
Cyfanswm nifer y categorïau: 14
Cod | Enw |
---|---|
1 | Cartref un person |
2 | Cartref un teulu: Pâr priod neu gwpwl partneriaeth sifil: Dim plant |
3 | Cartref un teulu: Pâr priod neu gwpwl partneriaeth sifil: Plant dibynnol |
4 | Cartref un teulu: Pâr priod neu gwpwl partneriaeth sifil: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
5 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw: Dim plant |
6 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw: Â phlant dibynnol |
7 | Cartref un teulu: Teulu cwpwl sy'n cyd-fyw: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
8 | Cartref un teulu: Teulu un rhiant: Â phlant dibynnol |
9 | Cartref un teulu: Teulu un rhiant: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
10 | Mathau eraill o gartrefi: Cartrefi eraill sy’n perthyn: Cyfansoddiad teuluol arall |
11 | Mathau eraill o gartrefi: Â phlant dibynnol |
12 | Mathau eraill o gartrefi: Pob un mewn addysg amser llawn |
13 | Mathau eraill o gartrefi: Cyfansoddiad teuluol arall |
-8 | Ddim yn gymwys* neu gartref pob un yn 66 oed a throsodd |
*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.
Dosbarthiad 8a cyfansoddiad y cartref
Cofair: hh_family_composition_8a
Cyfanswm nifer y categorïau: 8
Cod | Enw |
---|---|
1 | Cartref un person: Yn 66 oed a throsodd |
2 | Cartref un person: Arall |
3 | Cartref un teulu: Cartref teulu cwpwl: Dim plant |
4 | Cartref un teulu: Cartref teulu cwpwl: Plant dibynnol |
5 | Cartref un teulu: Cartref teulu cwpwl: Yr holl blant heb fod yn ddibynnol |
6 | Cartref un teulu: Cartref un rhiant |
7 | Mathau eraill o gartrefi |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.
Dosbarthiad 6a cyfansoddiad y cartref
Cofair: hh_family_composition_6a
Cyfanswm nifer y categorïau: 6
Cod | Enw |
---|---|
1 | Cartref un person |
2 | Cartref un teulu: Pob un yn 66 oed a throsodd |
3 | Cartref un teulu: Cartref teulu cwpwl |
4 | Cartref un teulu: Cartref un rhiant |
5 | Mathau eraill o gartrefi |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.
Dosbarthiad 4a cyfansoddiad y cartref
Cofair: hh_family_composition_4a
Cyfanswm nifer y categorïau: 4
Cod | Enw |
---|---|
1 | Mathau eraill o gartrefi |
2 | Cartref un person |
3 | Cartref un teulu |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.