Cymhwysedd: Cartref
Math: Deillio newidyn
Trosolwg
Mae gan newidyn oedolion a phlant yn y cartref dau o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.
Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.
Dosbarthiad oedolion a phlant yn y cartref
Cofair: hh_adults_and_children
Cyfanswm nifer y categorïau: 13
Cod | Enw |
---|---|
1 | Cartref un person: Un oedolyn 66 oed neu drosodd |
2 | Cartref un person: Un oedolyn 65 oed neu drosodd |
3 | Cartref un person: Un plentyn |
4 | Dim oedolion |
5 | Un oedolyn: Un neu fwy o blant |
6 | Dau oedolyn: Un oedolyn 65 oed neu'n iau ac un oedolyn 66 oed neu drosodd: Dim plant |
7 | Dau oedolyn: Mae'r ddau oedolyn yn 66 oed neu drosodd: Dim plant |
8 | Dau oedolyn: Mae'r ddau oedolyn yn 65 oed neu'n iau: Dim plant |
9 | Dau oedolyn: Un neu ddau o blant |
10 | Dau oedolyn: Tri neu fwy o blant |
11 | Tri neu fwy o oedolion: Un neu fwy o blant |
12 | Tri neu fwy o oedolion: Dim plant |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.
Dosbarthiad 11a oedolion a phlant yn y cartref
Cofair: hh_adults_and_children_11a
Cyfanswm nifer y categorïau: 11
Cod | Enw |
---|---|
1 | Cartref un person: Un oedolyn 66 oed neu drosodd |
2 | Cartref un person: Un person 65 oed neu'n iau |
3 | Dim oedolion, neu un oedolyn ac un neu fwy o blant |
4 | Dau oedolyn: Un oedolyn 65 oed neu'n iau ac un oedolyn 66 oed neu drosodd: Dim plant |
5 | Dau oedolyn: Mae'r ddau oedolyn yn 66 oed neu drosodd: Dim plant |
6 | Dau oedolyn: Mae'r ddau oedolyn yn 65 oed neu'n iau: Dim plant |
7 | Dau oedolyn: Un neu ddau o blant |
8 | Dau oedolyn: Tri neu fwy o blant |
9 | Tri neu fwy o oedolion: Un neu fwy o blant |
10 | Tri neu fwy o oedolion: Dim plant |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.