Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn
Trosolwg
Mae gan newidyn sgiliau Cymraeg pump o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.
Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.
Dosbarthiad sgiliau Cymraeg
Cofair: welsh_skills_all
Cyfanswm nifer y categorïau: 10
Cod | Enw |
---|---|
0 | Yn gallu deall Cymraeg llafar yn unig |
1 | Yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg |
2 | Yn gallu siarad Cymraeg ond yn methu â darllen nac ysgrifennu Cymraeg |
3 | Yn gallu siarad a darllen Cymraeg ond yn methu ag ysgrifennu Cymraeg |
4 | Yn gallu darllen Cymraeg ond yn methu â siarad nac ysgrifennu Cymraeg |
5 | Yn gallu ysgrifennu Cymraeg ond yn methu â siarad na darllen Cymraeg |
6 | Yn gallu darllen ac ysgrifennu Cymraeg ond yn methu â siarad Cymraeg |
7 | Yn gallu siarad Cymraeg ac â chyfuniadau eraill o sgiliau Cymraeg |
8 | Dim sgiliau Cymraeg |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, pobl nad ydynt yn byw yng Nghymru, a phlant 2 oed neu'n iau.
Dosbarthiad 8a sgiliau Cymraeg
Cofair: welsh_skills_all_8a
Cyfanswm nifer y categorïau: 8
Cod | Enw |
---|---|
0 | Yn gallu deall Cymraeg llafar yn unig |
1 | Yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg |
2 | Yn gallu siarad Cymraeg ond yn methu â darllen nac ysgrifennu Cymraeg |
3 | Yn gallu siarad a darllen Cymraeg ond yn methu ag ysgrifennu Cymraeg |
4 | Cyfuniadau eraill o sgiliau Cymraeg, heb gynnwys siarad |
5 | Yn gallu siarad Cymraeg ac â chyfuniadau eraill o sgiliau Cymraeg |
6 | Dim sgiliau Cymraeg |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, pobl nad ydynt yn byw yng Nghymru, a phlant 2 oed neu'n iau.
Dosbarthiad 6a sgiliau Cymraeg
Cofair: welsh_skills_all_6a
Cyfanswm nifer y categorïau: 6
Cod | Enw |
---|---|
0 | Yn gallu deall Cymraeg llafar yn unig |
1 | Yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg |
2 | Yn gallu siarad Cymraeg ac â chyfuniadau eraill o sgiliau Cymraeg |
3 | Cyfuniadau eraill o sgiliau Cymraeg |
4 | Dim sgiliau Cymraeg |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, pobl nad ydynt yn byw yng Nghymru, a phlant 2 oed neu'n iau.
Dosbarthiad 4a sgiliau Cymraeg
Cofair: welsh_skills_all_4a
Cyfanswm nifer y categorïau: 4
Cod | Enw |
---|---|
1 | Yn gallu siarad Cymraeg |
2 | Methu â siarad Cymraeg: Yn gallu gwneud o leiaf un o blith darllen Cymraeg, ysgrifennu Cymraeg, deall Cymraeg llafar |
3 | Methu â siarad Cymraeg: Dim sgiliau Cymraeg |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, pobl nad ydynt yn byw yng Nghymru, a phlant 2 oed neu'n iau.
Dosbarthiad 4b sgiliau Cymraeg
Cofair: welsh_skills_all_4b
Cyfanswm nifer y categorïau: 4
Cod | Enw |
---|---|
0 | Yn gallu deall Cymraeg llafar yn unig |
1 | Yn gallu siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg |
2 | Dim sgiliau Cymraeg |
-8 | Ddim yn gymwys* |
*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, pobl nad ydynt yn byw yng Nghymru, a phlant 2 oed neu'n iau.